Vistas de página en total
domingo, 25 de septiembre de 2011
2das. Jornadas de A.T. (C.I.A.T.)
sábado, 17 de septiembre de 2011
LISTADO DE AT
| ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO | CONTACTO |
| Baigorria, Nuria | 221 155678451 |
| Bustamante, Lorena | 4210509/15604340 |
| Calabrese Maria Alejandra | (0221)15 436 82 16 |
| Cantelli, Maria Laura | 5552070 |
| Colombo, Lucia | 154770568 |
| Cortez, Antonela | (0221) 473-0441/15-615-2360 |
| Dortoni, Diego | 02362 15646153 |
| Dri, Mariela | 155573974 |
| Gallego, Ivana | 15 5931882 |
| Garcia Mardones, Elizabeth Romina | 453 1627 / 15 5346179 |
| Garizoain, Estefania | 0291 15 573 9780 |
| Gonzalez Ferrero Florencia | 11 1565140384 |
| Joannas, German | 4235243 / 154082776 |
| Marty, Adriana Elizabeth | 0221- 155400240 |
| Masmut, Maria Paz | 15 524 9517 |
| Megale, Maria Isabel | (0221) 457-5714/ 15-536-5048 |
| Mirabile, Valeria | . 0221-156151424 |
| Montero, Virginia | 15 649 9980 |
| Moreno, Andrea | 15 5937952 |
| Paviotti, Luciano | 155959791 |
| Paz,María Agustina | 0221 – 15 5482081 |
| Piana Soledad | 155401132 |
| Ramon, Madeley | 15 5892555 / 4561868 |
| Robledo, alejandra | 5415498 |
| Sanguinetti, Maria Jose | (0221)15-5434316 |
| Sannazzaro, Sol | 224 115408388 |
| Stacchiotti, Maria Florencia | (0221) 155561997/4842822 |
| Valente, Trinidad | 155467754 |
| Valentin-Mayereaux Yoanna | (2314)15404905 |
| Valerga, Julieta | 116 981 0095 / 113 504 4744 |
| Valiña,Belen | 0221 156215197 |
| Venditti, Alejandra | 0221-156386778 |
| Verellen, Magdalena | 02293 15638059 / 4272170 |
| Vigil Mendoza, María Belén | 0221-155928531 |
| Zappa, Jimena | (0221) 15-5601656 |
martes, 13 de septiembre de 2011
LISTADOS DE AT
| 1 | Baigorria, Nuria | 221 155678451 |
| 2 | Bustamante, Lorena | 4210509/15604340 |
| 3 | Calabrese Maria Alejandra | (0221)15 436 82 16 |
| 4 | Cantelli, Maria Laura | 5552070 |
| 5 | Colombo, Lucia | 154770568 |
| 6 | Cortez, Antonela | (0221) 473-0441/15-615-2360 |
| 7 | Dortoni, Diego | 02362 15646153 |
| 8 | Dri, Mariela | 155573974 |
| 9 | Gallego, Ivana | 15 5931882 |
| 10 | Garcia Mardones, Elizabeth Romina | 453 1627 / 15 5346179 |
| 11 | Garizoain, Estefania | 0291 15 573 9780 |
| 12 | Gonzalez Ferrero Florencia | 11 1565140384 |
| 13 | Joannas, German | 4235243 / 154082776 |
| 14 | Marty, Adriana Elizabeth | 0221- 155400240 |
| 15 | Masmut, Maria Paz | 15 524 9517 |
| 16 | Megale, Maria Isabel | (0221) 457-5714/ 15-536-5048 |
| 17 | Mirabile, Valeria | . 0221-156151424 |
| 18 | Montero, Virginia | 15 649 9980 |
| 19 | Moreno, Andrea | 15 5937952 |
| 20 | Paviotti, Luciano | 155959791 |
| 21 | Paz,María Agustina | 0221 – 15 5482081 |
| 22 | Piana Soledad | 155401132 |
| 23 | Ramon, Madeley | 15 5892555 / 4561868 |
| 24 | Robledo, alejandra | 5415498 |
| 25 | Sanguinetti, Maria Jose | (0221)15-5434316 |
| 26 | Sannazzaro, Sol | 224 115408388 |
| 27 | Valente, Trinidad | 155467754 |
| 28 | Valerga, Julieta | 116 981 0095 / 113 504 4744 |
| 29 | Valiña,Belen | 0221 156215197 |
| 30 | Venditti, Alejandra | 0221-156386778 |
| 31 | Verellen, Magdalena | 02293 15638059 / 4272170 |
| 32 | Vigil Mendoza, María Belén | 0221-155928531 |
| 33 | Zappa, Jimena | (0221) 15-5601656 |
sábado, 3 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)